欢迎您访问连云港市人民政府国有资产监督管理委员会!
 
数据报告
首页 数据报告
索引号: 14252364/2018-00046 信息分类: 其他 /
发布机构: 市国资委 发文日期: 2018-12-17
文号: 主题词:
信息名称: 2018年11月企业快报经营情况指标表
内容概览: 2018年1-11月国有企业经营情况指标表(快报)序号企业名称营业收入(亿元)利润总额(万元)资产总额(亿元)资产负债率(%)三项费用(万元)同比增减率(%)本年累计上年同期增减率(%)本年累计上年同期增减率(%)本年累计上年同期增减率(%)本期期末(%)上年同期(%)增减百分点1市本级230.90184.7525.061,14642,32544.52035.871943.704.769.6669
时效:

2018年11月企业快报经营情况指标表

信息来源:市国资委 点击数: 更新时间:2018-12-17 00:00:00

2018年1-11月国有企业经营情况指标表(快报)
序号 企业名称 营业收入   (亿元) 利润总额(万元) 资产总额(亿元) 资产负债率(%) 三项费用
    (万元)
同比
    增减率
    (%)
本年累计 上年同期 增减率
    (%)
本年累计 上年同期 增减率
    (%)
本年累计 上年同期 增减率(%) 本期期末(%) 上年同期(%) 增减
    百分点
1 市本级 230.90 184.75    25.0 61,146 42,325     44.5 2035.87 1943.70 4.7 69.66 69.55 0.1  377,686   13.6
2 东海县 1.97 1.50    31.5 -11,055 -6,881  增亏4174万元  289.87 235.04 23.3 60.73 66.18 -5.4   32,748   61.6
3 灌云县 0.91 0.59    54.7 -18,353 -3,101  增亏1.5亿元  207.83 192.87 7.8 42.70 41.85 0.8   20,851  2.7倍 
4 灌南县 0.65 0.17  2.7倍  -18,515 -1,989  增亏1.7亿元  417.52 232.65 79.5 63.32 47.79 15.5   16,829  3.0倍 
5 海州区 2.00 1.41    42.0 -16,559 -15,019  增亏1540万元  221.37 208.27 6.3 63.84 62.53 1.3   17,536    7.1
6 连云区 3.64 5.45   -33.1 -297 1,432  增亏1729万元  240.74 242.08 -0.6 28.24 28.03 0.2    3,612   -5.8
7 赣榆区 0.04 2.13   -98.1 -1,406 10,024  增亏1.1亿元  261.78 254.90 2.7 50.81 49.21 1.6    1,801  -25.6
8 开发区 3.31 4.84   -31.7 -27,453 -21,318  增亏6135万元  566.68 478.61 18.4 61.85 58.73 3.1   31,736   45.1
9 徐圩新区 44.17 44.29    -0.3 -17,184 518  增亏1.8亿元  495.29 469.88 5.4 66.43 66.03 0.4   56,783    3.3
10 景区 0.0089 0.004  1.2倍  -1,324 -1,409  减亏85万元  2.94 2.65 10.8 99.42 99.20 0.2    1,413   -0.1
10 区县合计     56.70    60.38    -6.1  -112,146  -37,743  增亏7.4亿元  2704.01 2316.95 16.7 57.47 54.60 2.9  183,309   40.0
11 合计    287.60   245.13    17.3   -51,000    4,582  增亏5.5亿元  4739.88 4260.66 11.2 62.70 61.42 1.3  560,995   21.0

附件:

2018年11月企业快报经营情况指标表